產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
日本gastec 3L 氨氣檢測(cè)管0.5-1 ppm1-30 ppm30-78 ppm

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
檢測(cè)范圍0.5-1 ppm1-30 ppm30-78 ppm抽氣次數(shù)211/2修正系數(shù)1/212.6取樣時(shí)間1 分鐘/次檢測(cè)限度0.2 ppm (n=2)顏色變化粉色 → 黃色日本gastec 3L 氨氣檢測(cè)管0.5-1 ppm1-30 ppm30-78 ppm
product
產(chǎn)品分類日本gastec 3L 氨氣檢測(cè)管0.5-1 ppm1-30 ppm30-78 ppm
| 檢測(cè)范圍 | 0.5-1 ppm | 1-30 ppm | 30-78 ppm | |||||||
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | 1/2 | |||||||
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2.6 | |||||||
| 取樣時(shí)間 | 1 分鐘/次 | |||||||||
| 檢測(cè)限度 | 0.2 ppm (n=2) | |||||||||
| 顏色變化 | 粉色 → 黃色 | |||||||||
| 反應(yīng)原理 | 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 | |||||||||
| 誤差 | 10% (1-10 ppm), 5% (10 -30 ppm) | |||||||||
| 保存期 | 3 年 | |||||||||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | |||||||||
陰涼干燥處保存 日本gastec 3L 氨氣檢測(cè)管0.5-1 ppm1-30 ppm30-78 ppm | ||||||||||
| 干擾及影響 | ||||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||||
| 二氧化碳 | 無(wú) | |||||||||
| 肼 | + | 黃色 | ||||||||
| 胺類 | 1/15 | + | 黃色 ( 5 ppm) | |||||||
15101169516
